<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual Community Duurzame Randstad &#187; Windenergie</title>
	<atom:link href="http://duurzamerandstad.nl/tag/windenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duurzamerandstad.nl</link>
	<description>Community about sustainable urban development.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2013 09:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Een windturbine als meccanodoos</title>
		<link>http://duurzamerandstad.nl/2012/09/een-windturbine-als-meccanodoos/</link>
		<comments>http://duurzamerandstad.nl/2012/09/een-windturbine-als-meccanodoos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard H. Bos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamerandstad.nl/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[<p>‘Hoge bomen vangen veel wind’. Een oud gezegde dat niet alleen voor bomen en bobo’s opgaat, maar ook voor windturbines. Want hoe hoger je komt, hoe harder het waait. Wat energieopbrengst betreft is het dus voordelig om een windturbine zo hoog mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat als je ze hoger maakt, ze ook duurder worden. En, niet te  <a href="http://duurzamerandstad.nl/2012/09/een-windturbine-als-meccanodoos/" class="read_more">more...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://duurzamerandstad.nl/2012/09/een-windturbine-als-meccanodoos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie uit voorbijrazend verkeer’</title>
		<link>http://duurzamerandstad.nl/2011/02/windenergie-uit-voorbijrazend-verkeer/</link>
		<comments>http://duurzamerandstad.nl/2011/02/windenergie-uit-voorbijrazend-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Erik Ouwehand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Filipe Castanheira Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Voltair]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamerandstad.nl/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[<p>De luchtstroom van een voorbijrazende trein kan nogal hevig zijn. Een Spaanse ontwerper vindt dat verloren energie, en stelt daarom turbines voor die deze wind opvangen en omzetten naar elektriciteit.</p>
<p>Luis Filipe Castanheira Santos ontwierp modulaire turbines die op strategische plaatsen gezet kunnen worden, zoals langs het spoor of drukke verkeerstunnels. De opgewekte energie zou de infrastructuur zelfvoorzienend kunnen maken  <a href="http://duurzamerandstad.nl/2011/02/windenergie-uit-voorbijrazend-verkeer/" class="read_more">more...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://duurzamerandstad.nl/2011/02/windenergie-uit-voorbijrazend-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind power…</title>
		<link>http://duurzamerandstad.nl/2010/12/1076/</link>
		<comments>http://duurzamerandstad.nl/2010/12/1076/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Ummels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duurzamerandstad.nl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; Did you ever wonder how you can still watch football when the wind doesn&#8217;t blow? If new coal-fired power plants are really a sensible idea now that we aim for more wind power offshore? And how much CO2 actually is saved by producing 33% of our total electricity consumption from wind energy? Scientific answers to these good questions are provided in a readible format in the Summary of my Ph.D.-thesis:   <a rel="attachment wp-att-1077" href="http://duurzamerandstad.nl/2010/12/1076/ummels_phdthesis/">Ummels_PhDThesis</a>.  <a href="http://duurzamerandstad.nl/2010/12/1076/" class="read_more">more...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://duurzamerandstad.nl/2010/12/1076/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
